docomoのiPhone6sの維持費について計算したので記事にしたいと思います。
本体価格と月々サポート
iPhone6sの本体価格と月々サポートですが、容量によって異なります。
本体価格
まずは本体価格。これまでの歴代のiPhoneでは容量により、約1万円の違いがあったのですが、iPhone6については金額はそれほど変わらないです。
内容 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
月額 | 3,888円 | 4,158円 | 4,158円 |
一括 | 93,312円 | 99,792円 | 99,792円 |
このように64GBと128GBが同じ金額になっています!しかも16GBとの金額差も約6千円になります。
月々サポート
容量毎に金額が異なるのはこの月々サポートになります。
内容 | 16GB | 64GB | 128GB |
---|---|---|---|
新規/機種変更(月額) | 2,808円 | 2,538円 | 1,998円 |
MNP(月額) | 3,456円 | 3,186円 | 2,646円 |
端末容量による金額の差がない代わりに、月々サポートの金額に差を付けようというのがdocomoの今年のiPhoneへの戦略です。
スポンサーリンク
維持費
続いてiPhone6sの維持費について記事にします。
なお、カケホーダイプランでパケット契約はデータSパックで計算します。
iPhone6s 16GBの場合
新規/機種変更
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -2,808円 | -2,808円 |
合計 | 8,100円 | 4,212円 |
MNP
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -3,456円 | -3,456円 |
合計 | 7,452円 | 3,564円 |
iPhone6s 64GBの場合
新規/機種変更
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,158円 | 0円 |
月々サポート | -2,538円 | -2,538円 |
合計 | 8,640円 | 4,482円 |
MNP
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,158円 | 0円 |
月々サポート | -3,186円 | -3,186円 |
合計 | 7,992円 | 3,834円 |
iPhone6s 128GBの場合
新規/機種変更
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,158円 | 0円 |
月々サポート | -1,998円 | -1,998円 |
合計 | 9,180円 | 5,022円 |
MNP
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,158円 | 0円 |
月々サポート | -2,646円 | -2,646円 |
合計 | 8,532円 | 4,374円 |
最後に
今回は普通に契約した場合の維持費について計算しています。ゼロから機種変キャンペーンなどは適用せずに記載しています。
それぞれの適用後の維持費については後ほど、記事にしたいと思います。