docomoより6月10日からソニーのフラグシップであるXperia Z4(SO-03G)が販売されます。
端末価格と月々サポートから維持費について計算してみました。
本体価格と月々サポート
6月10日からの発売ですが本体価格と月々サポートは6月8日に発表されました!
本体価格
まずは本体価格です。
本体価格:93,312円(3,888円/月×24回)
※Xperia Z3(SO-01G)は本体価格:86,832円(3,618円/月×24回)だったので高くなっていますね。
月々サポート
月々サポートについては機種変更/新規契約とMNPで金額が変わってきます。
機種変更/新規契約
月々サポート:-1,566円/月×24回(総額-37,584円)
つまり、実質価格は
機種変更、新規契約:55,728円
MNP
月々サポート:-3,456円/月×24回(総額-82,944円)
となり、実質価格は10,368円です。
Xperia(TM) Z4 SO-03G | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
スポンサーリンク
維持費
docomoは新料金プランの受付のみなので新料金プランで、パケットはデータSパックの2GBで計算します。
通常の場合
まずは通常の料金プランで計算。
新規/機種変更
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -1,566円 | -1,566円 |
合計 | 9,342円 | 5,454円 |
MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -3,456円 | -3,456円 |
合計 | 7,452円 | 3,564円 |
データプラン(スマホ/タブ)にする場合の維持費について
音声は使わずにデータプラン(スマホ/タブ)で使用する場合の維持費について計算します。データプランSとします。
新規/機種変更の場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,836円 | 1,836円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -1,566円 | -1,566円 |
合計 | 8,262円 | 4,374円 |
MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,836円 | 1,836円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -3,456円 | -3,456円 |
合計 | 6,372円 | 2,484円 |
シェアパックの場合
既にdocomoの回線を持っている、もしくは家族でdocomoの親回線を持っていて子回線にしている場合はシェアパックにすれば維持費は安くなります。その場合はパケットの契約ではなくて、シャアオプション(540円)の契約で良いです。
音声の場合(機種変更、新規契約)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -1,566円 | -1,566円 |
合計 | 6,102円 | 2,214円 |
音声の場合(MNP)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -3,456円 | -3,456円 |
合計 | 4,212円 | 324円 |
端末を一括で払った時はMNPだと月額324円で維持出来ますね。
データプラン(スマホ/タブ)
シェアオプションでデータプラン(スマホ/タブ)での契約も可能です。
データ契約の場合(機種変更、新規契約)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,836円 | 1,836円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -1,566円 | -1,566円 |
合計 | 5,022円 | 1,134円 |
データ契約の場合(MNP)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,836円 | 1,836円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -3,456円 | -3,456円 |
合計 | 3,132円 | -756円 |
端末を一括で払った時はMNPだと月額324円で維持出来ますね。
寝かせ運用の場合
端末が欲しかったという人向けにはデータプラン(ルーター)にして回線契約は寝かせ運用も可能です。またSPモードを外してさらに維持費を下げる事も可能です。SPモードを外しても月々サポートは消滅しません。
機種変更、新規契約
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,296円 | 1,296円 |
SPモード | 0円 | 0円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -1,566円 | -1,566円 |
合計 | 5,022円 | 1,134円 |
データ契約の場合(MNP)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,296円 | 1,296円 |
SPモード | 0円 | 0円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 3,888円 | 0円 |
月々サポート | -3,456円 | -3,456円 |
合計 | 2,268円 | -1620円 |
寝かせ運用にする場合は一括で支払った場合、月々サポートが大きく上回ります。この上回った分については消滅するのではなくて親回線に充てられるので親回線側の維持費も安くなります!!
最後に
Xperia Z4(SO-03G)はXperia Z3(SO-01G)が販売された時よりも端末価格も高く、さらに月々サポートも低く設定されています。せめて同じ月々サポートは同金額で設定してほしかったですよね。