こちらで、iPhone6/iPhone6 Plusの端末価格と月々サポートの記事を書きました。
【docomo】iPhone6/iPhone6 Plusの端末価格と月々サポートについて【2015年5月以降】 - スマスタ!
この記事でも書いていますが、端末価格が異なるだけでなく、月々サポートも容量毎に異なるのでそれぞれの維持費がどうなるのか非常に複雑です。そのため、それぞれの容量別に維持費がいくらになるのかを記事にしてみました。
前回はiPhone6の維持費について書いたので、今回はiPhone6 Plusです。
スポンサーリンク
維持費について
維持費については条件を以下のような前提で計算します。
・新料金プラン
・データパックは「データSパック」
iPhone6 Plus 16GBの場合
iPhone6 Plus 16GBを購入した場合に機種変更と新規/MNPの場合の維持費について計算です。
新規/MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,023円 | 0円 |
月々サポート | 3,078円 | 3,078円 |
合計 | 7,965円 | 3,942円 |
機種変更の場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,023円 | 0円 |
月々サポート | 2,592円 | 2,592円 |
合計 | 8,451円 | 4,428円 |
iPhone6 Plus 64GBの場合
iPhone6 Plus 64GBを購入した場合に機種変更と新規/MNPの場合の維持費について計算です。
新規/MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,158円 | 0円 |
月々サポート | 2,646円 | 2,646円 |
合計 | 8,532円 | 4,374円 |
機種変更の場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,158円 | 0円 |
月々サポート | 2,160円 | 2,160円 |
合計 | 9,018円 | 4,860円 |
iPhone6 Plus 128GBの場合
iPhone6 Plus 128GBを購入した場合に機種変更と新規/MNPの場合の維持費について計算です。
新規/MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,158円 | 0円 |
月々サポート | 2,106円 | 2,106円 |
合計 | 9,072円 | 4,914円 |
機種変更の場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 4,158円 | 0円 |
月々サポート | 1,620円 | 1,620円 |
合計 | 9,558円 | 5,400円 |
最後に
iPhone6/iPhone6 Plusの維持費について計算してきましたが本当に複雑です。容量毎に端末価格が異なるのはわかるのですが月々サポートまで異なると維持費の計算が本当にややこしくなります(^^;)