以前、Xperia Z3 Compact(SO-02G)についての維持費について記事にしていましたがdocomoが12月5日に月々サポートを増額したので維持費について再計算したいと思います。
スポンサーリンク
本体価格
本体価格は変わらず。
本体価格:68,688円(2,862円/月×24回)
月々サポート
月々サポートについては機種変更/新規契約とMNPで金額が変わってきます。
機種変更/新規契約
機種変更は継続期間が10年未満と10年以上で月々サポートが異なります。
変更前
月々サポート:-1,242円/月×24回(総額-29,808円)
実質価格は以下でした。
機種変更、新規契約:38,880円
変更後(10年未満)、新規契約
月々サポート:-1,836円/月×24回(総額-44,064円)
実質価格は
機種変更、新規契約:24,624円
変更後(10年以上)
月々サポート:-2,268円/月×24回(総額-54,432円)
つまり、実質価格は
機種変更:14,256円
MNP
MNPの場合は増額後は実質0円となります。
変更前
月々サポート:-2,430円/月×24回(総額-58,320円)
変更後
月々サポート:-2,862円/月×24回(総額-68,688円)
となり、実質価格は0円。
維持費
通常契約の場合
docomoは新料金プランの受付のみなので新料金プランでパケットはデータSパック(2GB)で計算します。
MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -2,862円 | -2,862円 |
合計 | 7,020円 | 4,158円 |
新規/機種変更(10年未満)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -1,836円 | -1,836円 |
合計 | 8,046円 | 5,184円 |
機種変更(10年以上)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
データSパック(2GB) | 3,780円 | 3,780円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -2,268円 | -2,268円 |
合計 | 7,614円 | 4,752円 |
パケットシェアを組んだ場合の維持費
既に、docomoの回線を新料金プランで持っているよ!という方向けにはシェアを組んで維持費を安く抑えるという方法もあり、音声契約、データプラン契約どちらも契約可能です。この場合はデータパックの契約が必要なく500円のシェアオプションだけで良いです!
音声の場合(MNP)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -2,862円 | -2,862円 |
合計 | 3,780円 | 918円 |
音声の場合(機種変更10年未満、新規契約)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -1,836円 | -1,836円 |
合計 | 4,806円 | 1,944円 |
音声の場合(機種変更10年以上)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -2,268円 | -2,268円 |
合計 | 4,374円 | 1,512円 |
データー契約の場合(MNP)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,836円 | 1,836円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 525円 | 525円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -2,862円 | -2,862円 |
合計 | 2,700円 | -162円 |
データー契約の場合(機種変更10年未満、新規契約)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,836円 | 1,836円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 525円 | 525円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -1,836円 | -1,836円 |
合計 | 3,726円 | 864円 |
データー契約の場合(機種変更10年以上)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,836円 | 1,836円 |
SPモード | 324円 | 324円 |
シェアオプション | 525円 | 525円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -2,268円 | -2,268円 |
合計 | 3,294円 | 432円 |
寝かせ運用
寝かせ運用にはデータ契約のデータプラン(ルーター)が最適!SPモードも外す事が出来ます。
※この場合でも月々サポートは適用される事は確認済み。
寝かせ運用の場合(MNP)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,296円 | 1,296円 |
SPモード | 0円 | 0円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -2,862円 | -2,862円 |
合計 | 1,836円 | -1,026円 |
寝かせ運用の場合(機種変更10年未満。新規契約)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,296円 | 1,296円 |
SPモード | 0円 | 0円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -1,836円 | -1,836円 |
合計 | 2,862円 | 0円 |
寝かせ運用の場合(機種変更10年以上)
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,296円 | 1,296円 |
SPモード | 0円 | 0円 |
シェアオプション | 540円 | 540円 |
端末料金 | 2,862円 | 0円 |
月々サポート | -2,268円 | -2,268円 |
合計 | 2,430円 | -432円 |
寝かせ運用にした場合はMNPの時は、月々サポートの額が大きいため、料金よりも月々サポートが1,026円分上回ります。その場合は親回線に充当されるので消滅する事はないです。
docomoは余った月々サポートでもシェア出来るのが良い所ですね。
最後に
今回の増額でXperia Z3 Compact(SO-02G)はMNPの場合でも実質0円になりました。Xperia Z3 Compact(SO-02G)はdocomoからの販売のみなので強気の金額設定だと思いましたがここにきて実質0円になっています。小型を求めている方には良い端末だと思います。