ソニーモバイルのフラグシップモデルであるXperiaZ3がauでも販売されます!
端末価格と毎月割が発表されたので維持費などを計算してみたいと思います。
スポンサーリンク
本体価格と毎月割
本体価格
まずは本体価格ですが機種変更、新規契約の場合とMNPの場合で異なります。
機種変更、新規契約の場合
本体価格:79,920円(3,330円/月×24回)
MNPの場合
本体価格:47,520円(1,980円/月×24回)
MNPの場合のみ誰でも割を適用する事で本体価格から32,400円割引となります。
毎月割
毎月割については機種変更、新規契約、MNPともに変わりはありません。
毎月割:-1,980円/月×24回(総額-47,520円)
つまり、実質価格は
機種変更、新規契約:32,400円
MNP:0円
となります。
維持費
新料金プラン、旧料金プランで維持費を計算してみます。
ちなみにauにかえる割PlusについてはXperiaZ3(SOL26)は今のところ対象外です。
新料金プラン
パケットはデータ定額5(5GB)で計算します。
MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
LTE NET | 324円 | 324円 |
データ定額5(5GB) | 5,400円 | 5,400円 |
端末料金 | 1,980円 | 0円 |
毎月割 | -1,980円 | -1,980円 |
スマートPass | 399円 | 399円 |
合計 | 9,039円 | 7,059円 |
新規/機種変更
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 2,916円 | 2,916円 |
LTE NET | 324円 | 324円 |
データ定額5(5GB) | 5,400円 | 5,400円 |
端末料金 | 3,330円 | 0円 |
毎月割 | -1,980円 | -1,980円 |
スマートPass | 399円 | 399円 |
合計 | 10,389円 | 7,059円 |
旧料金プラン
MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,008円 | 1,008円 |
LTE NET | 324円 | 324円 |
データ定額5(5GB) | 6,156円 | 6,156円 |
端末料金 | 1,980円 | 0円 |
毎月割 | -1,980円 | -1,980円 |
スマートPass | 399円 | 399円 |
合計 | 7,887円 | 5,907円 |
新規/機種変更の場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,008円 | 1,008円 |
LTE NET | 324円 | 324円 |
データ定額5(5GB) | 6,156円 | 6,156円 |
端末料金 | 3,330円 | 0円 |
毎月割 | -1,980円 | -1,980円 |
スマートPass | 399円 | 399円 |
合計 | 9,237円 | 5,907円 |
Wi-Fi運用
auの場合はパケットを外して基本料金のみのWi-Fi運用にする事が可能です。
ただし、毎月割は廃止されます。
MNPの場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,008円 | 1,008円 |
LTE NET | 0円 | 0円 |
データ定額5(5GB) | 0円 | 0円 |
端末料金 | 1,980円 | 0円 |
毎月割 | 0円 | 0円 |
スマートPass | 0円 | 0円 |
合計 | 2,988円 | 1,008円 |
新規/機種変更の場合
内容 | 分割 | 一括 |
---|---|---|
基本使用料 | 1,008円 | 1,008円 |
LTE NET | 0円 | 0円 |
データ定額5(5GB) | 0円 | 0円 |
端末料金 | 3,330円 | 0円 |
毎月割 | 0円 | 0円 |
スマートPass | 0円 | 0円 |
合計 | 4,338円 | 1,008円 |
最後に
auは旧料金プランの新規受付停止の発表をまだ行っていません。またauの場合は旧料金プランで基本料金以外の全てを外す事が可能なので月額1000円程で寝かせ運用が可能となります。
参考にソフトバンクのXperiaZ3の維持費についてはこちら
ソフトバンクからもXperia Z3(401SO)が販売開始!維持費を計算! - スマスタ!
docomoの維持費についてはこちら
docomo版Xperia Z3(SO-01G)の本体価格と月々サポート発表!維持費を計算してみました! - スマスタ!