ソフトバンクが18日に新商品発表会で発表した「AQUOS CRYSTAL 305SH」の予約が本日より開始しています。ソフトバンクとSprintから販売され初の日米共同調達を行う製品です!
「AQUOS CRYSTAL 305SH」の特徴!
この商品は「クリスタルディスプレイ」と「クリスタルサウンド」と商品名にもついている「クリスタル」という言葉を用いた2つの機能を売りにしています。
「クリスタルディスプレイ」
「フレームレス構造」を採用し、これまでの3辺狭額縁をさらに進化させた「EDGEST」デザイン!「新開発狭額縁液晶パネル」と「エッジカットを施した前面パネルによる光学レンズ効果」の2つの技術革新により、ディスプレイの周りのフレーム(額縁)を極限までなくすことを追求との事。
「クリスタルサウンド」
失われた音楽データを復元し高音質を実現してワイヤレススピーカーシステム「harman/kardon ONYX STUDIO(ハーマン カードン オニキス スタジオ)」を同梱し、Bluetoothで接続して高音質な音楽を楽しむことができます!
本体価格と月月割
「AQUOS CRYSTAL 305SH」の発表から翌日に予約が始まり本体価格と月月割も公開されています。
新規・MNPは優遇されていますが機種変更でも使用期間によって違いがあります。
本体価格:一括54,480円(分割2,270円×24回)
新規 | MNP | 機種変更① | 機種変更② | 機種変更③ | |
---|---|---|---|---|---|
本体価格(月額) | 2,270円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,270円 | 2,270円 |
月月割(月額) | 2,270円 | 2,630円 | 2,130円 | 1,920円 | 1,410円 |
月額支払 | 0円 | -360円 | 140円 | 350円 | 860円 |
総額 | 0円 | -8,640円 | 3,360円 | 8,400円 | 20,640円 |
機種変更①:2年以上
機種変更②:1年6ヶ月以上~2年未満
機種変更③:1年6ヶ月未満
※現在使っている機種の利用期間
維持費を計算
本体価格と月月割を考慮した上で月々の維持費がどのようになるか計算してみました!
スマ放題
スマ放題の本体分割の場合
※データ定額は5Gで計算。
内容 | 新規 | MNP | 機種変更① | 機種変更② | 機種変更③ |
---|---|---|---|---|---|
基本使用料 | 2916円 | 2916円 | 2916円 | 2916円 | 2916円 |
S!ベーシックパック(i)月額使用料 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
データ定額5G | 5400円 | 5400円 | 5400円 | 5400円 | 5400円 |
本体代 | 0円 | -360円 | 140円 | 350円 | 860円 |
合計 | 8640円 | 8280円 | 8780円 | 8990円 | 9500円 |
スマ放題の本体一括の場合
本体を一括で購入した場合は月月割がそのまま引かれる事になります。
※データ定額は5Gで計算。
内容 | 新規 | MNP | 機種変更① | 機種変更② | 機種変更③ |
---|---|---|---|---|---|
基本使用料 | 2916円 | 2916円 | 2916円 | 2916円 | 2916円 |
S!ベーシックパック(i)月額使用料 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
データ定額5G | 5400円 | 5400円 | 5400円 | 5400円 | 5400円 |
月月割 | 2270円 | 2630円 | 2130円 | 1920円 | 1410円 |
合計 | 6370円 | 6010円 | 6510円 | 6720円 | 7230円 |
ホワイトプラン
ホワイトプランの本体分割場合
8月31日で終了になりますがホワイトプランで契約した場合は以下のようになります。
のりかえの場合は基本使用料が2年間無料!
内容 | 新規 | MNP | 機種変更① | 機種変更② | 機種変更③ |
---|---|---|---|---|---|
基本使用料 | 1008円 | 0円 | 1008円 | 1008円 | 1008円 |
S!ベーシックパック(i)月額使用料 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
パケットし放題フラット | 5616円 | 5616円 | 5616円 | 5616円 | 5616円 |
本体代 | 0円 | -360円円 | 140円 | 350円 | 860円 |
合計 | 6948円 | 5580円 | 7088円 | 7298円 | 7808円 |
ホワイトプランの本体一括場合
のりかえの場合は基本使用料が2年間無料!
内容 | 新規 | MNP | 機種変更① | 機種変更② | 機種変更③ |
---|---|---|---|---|---|
基本使用料 | 1008円 | 0円 | 1008円 | 1008円 | 1008円 |
S!ベーシックパック(i)月額使用料 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 | 324円 |
パケットし放題フラット | 5616円 | 5616円 | 5616円 | 5616円 | 5616円 |
月月割 | 2270円 | 2630円 | 2130円 | 1920円 | 1410円 |
合計 | 4678円 | 3310円 | 4818円 | 5028円 | 5538円 |
価格はすべて税込になっています。参考になれば幸いです!
参照元
主な特長|AQUOS CRYSTAL|SoftBank製品ラインアップ :SHSHOW
AQUOS CRYSTAL 料金・機種代金 | SoftBank スマートフォン | 製品情報 | モバイル | ソフトバンク